名称 | 数量 | 参数 |
试验架 | 3个 | 试验架跨距分两种64mm、100mm任意选择试验方式 |
位移传感器 | 3支 | 测量变形误差±0.005mm |
温度传感器 | 1支 | 美国JIN口测量误差±0.5℃ |
热变形压头 | 3个 | 圆弧半径为R3 |
维卡测试压针 | 3个 | 横截面积为1mm |
标准号 | 标准名称 | |
GB/T 1633-2000 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 | |
GB/T 1634-2004 | 塑料-负荷变形温度的测定 | |
GB/T 8802-2001 | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 | |
ISO 2507-1-1995 | Thermoplastics Pipes and Fittings - Vicat Softening Temperature | |
ISO 2507-2-1995 | ||
ISO 75-2004 | Plastics —Determination of temperature of deflection under load | |
ISO 306-2004 | Plastics -- Thermoplastic materials -- Determination of Vicat softening temperature | |
ASTM D 1525-00 | Standard Test Method for Vicat Softening Temperature of Plastics | |
ASTM D 648-2007 | Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position |
XRW-300-3热变形、维卡软化点温度测定仪 | |
温度控制范围 | 室温~300℃ |
升温速率 | 120℃/h(热变形试验) 、 50℃/h(维卡试验) |
zui大温度误差 | ±0.5℃ |
温度测量点 | 1个 |
试样架数 | 3 |
形变测量量具 | 位移传感器 |
变形测量范围 | 0~10mm |
形变测量误差 | ±0.005mm |
试样支承跨距 | 64mm(平放优选)、100mm(侧立) |
加热介质 | 甲基硅油或变压器油 |
冷却方法 | 150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却 |
温度保护 | 双温控上限保护 |
控制方式 | 单片机和PC机分布式控制系统 |
试样提取方式 | 试样架自动升降系统 |
仪器尺寸 | 640X400X1300mm |
电源 | 2500VA 220VAC 50HZ |
名称 | 数量 |
主机 | 一台 |
试样架 | 三个 |
热变形压头 | 三个 |
维卡压针 | 三个 |
电控箱 | 一台(附在主机上) |
位移传感器 | 三支 |
电源线 | 一根 |
砝码 | 一套 |
信号线 | 一根(附在主机上) |
品牌电脑 | 一台 |
彩色喷墨打印机 | 一台 |
中文版下操作系统的试验软件 | 一套(终身维护) |
上一篇:SX-III塑性渗透系数试验仪
下一篇:MCX-2釉面砖磨损测试试验装置